20 de Septiembre Campeonato Provincial de «Rural Bike»
20 de Septiembre Campeonato Provincial de «Rural Bike»
Formulario de Inscripción


| Categoría | KM | Precio 1 Hasta el 31/08/2026 |
Precio 2 Desde el 01/09/26 al 20/09/26 |
|---|---|---|---|
| Infantiles / Cadetes / Juveniles | 20 y 35 KM | $35.000 | $45.000 |
| SUB 23 | 70 KM | $65.000 | $75.000 |
| Elite | 70 KM | $65.000 | $75.000 |
| Master y Damas | 70 KM | $65.000 | $75.000 |
| 📅 CRONOGRAMA DEL 20 DE SEPTIEMBRE | |
|---|---|
| ✍️ Acreditación | Retiro de números y kits desde las 08:00 hs |
| ✎ Licencia Oficial OBLIGATORIA | FACIMO: Tramitala desde AQUI |
| 🕚 Largada | 11:30 hs – Todas las categorías por separado cada 2 minutos |
| 🔁 Circuito | 35 km aproximadamente ( 2 vueltas) |
| 📌 Importante | El día de la carrera no se reciben nuevas inscripciones |
| 🚵♂️ Cupones de descuento | Para Team,+ 200 km y Jubilados |
| 📄 Lista de Inscriptos | Se actualiza una vez al día |
| 🧭 Cómo llegar | Ver ubicación en Google Maps |
| ⌚ Cronometraje | InfoBiker |
| 📞 INFORMES | |
| 📱 Fabio | 2325-400871 |
| 📱 Sebastián | 2325-416464 |
| 💳 Comprobantes de Pago | 2325-597531 |
| CicloRural SanAdeGiles | |
| @cicloruralgiles | |
| contacto@ciclorural.com | |
¡Tu lugar está CASI reservado! Completá tu inscripción transfiriendo el monto exacto para asegurar tu cupo.
El sistema identificará tu pago automáticamente mediante tu correo electrónico o el monto transferido.
¿Necesitás enviar el comprobante o tenés dudas?
Ya existe una inscripción registrada con estos datos.
| Nombre | |
| Apellido | |
| DNI | |
| Categoría | |
| Código | |
| Inscripto el |
No se pudo enviar la solicitud. Verifique su conexión e intente nuevamente.

| Apellido y Nombre ↕ | Categoría ↕ | Localidad ↕ | Código ↕ | Equipo o Team ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Cuello Felipe | Elite | Campana | Los tranki | |
| Robles Néstor Damián | Master B1 | José C Paz | BICIMANIA | |
| Nuñez Adriana | Damas A | Hudson | ... | |
| Almeyra Mercedes | Damas Master B1 | Concepcion del Uruguay | SA Sivori Arce | |
| Sabbatini Carlos | Master D2 | Lobos | ||
| Pollari Martin | Master A | Francisco Alvarez | Cycles |
| Apellido y Nombre ↕ | Categoría ↕ | Localidad ↕ | Código ↕ | Equipo o Team ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Tipol Adriana | Damas C2 | Florencio Varela | SivoriArce | |
| Marchetto Bruno | Master A | Rufino | Brunetta Bike | |
| Sivori Ariel | Master A | Chivilcoy | Sivori Arce entrenamientos | |
| Arce Vanesa | Damas Master B1 | Chivilcoy | Sivori Arce | |
| Sabia Juan Pablo | Master C1 | Salto | Sivori Arce | |
| Coron Alejandra | Damas C2 | Los toldos | Larabikers .donatti | |
| Cintora Daniel | Master D1 | Pergamino | Team services Bike | |
| Carvajal Maximil | Master A | San Nicolas | ||
| Churruca Sergio | Master C1 | Trenque Lauquen | Churru team máster cycling | |
| Carceo Guillermo Claudio | Master D1 | Garin | TINGARIN | |
| VIDELA NATALIA | Damas A | HURLINGHAM | CICLISTAS DE HURLINGHAM CDH | |
| Gonzalez Alejandro | Master B2 | Villa insuperable | AB POSITIVO | |
| Santucho Juanchy | Master C1 | Florencio varela | Vampcyclingtraining | |
| Marrafino Ruben cesar | Master C2 | Virrey Del Pino | Russo team | |
| Ruggiero Pablo | Elite | Salto | ProRecistencia team |

